PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA
NUM. | AÑO DE EJERCICIO | INVERSION TOTAL |
1.- | 2006 | $ 2,854,295.98 |
2.- | 2007 | $3,119,938.00 |
3.- | 2008 | $5,326,829.00 |
4.- | 2009 | $6,000,000.00 |
INVERSION DEL TECHO FINANCIERO DE ACUERDO AL ARTICULO 33 DE LA LEY
1.- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS (APADL)
2.- URBANIZACION MUNICIPAL (UM)
3.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (ERCP)
4.- INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD (IBS)
5.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (IBE)
6.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MV)
7.- CAMINOS RURALES (CR)
8.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL. (IPR)
9.- 01 FORTALECIMIENTO - 02 CONSTRUCCION (FC)DESGLOSE GENERAL POR TIPO DE INVERSIONEJERCICIO | APADL | UM | ERCP | IBS | IBE |
2006 | $362,508.56 | $1,215,955.60 | $371,781.00 | $18,045.00 | $32,844.00 |
2007 | $883,195.00 | $999,366.00 | $568,306.00 | $0.00 | $84,716.00 |
2008 | $321,639.00 | $2,702,750.00 | $642,729.00 | $0.00 | $65,675.00 |
2009 | c2,f4 | c3,f3 | c4,f4 | c5,f4 | c6,f4 |
EJERCICIO | MV | CR | IPR | FC | TOTAL ANUAL |
2006 | $465,365.00 | $0.00 | $124,352.82 | $263,444.00 | $2,854,295.98 |
2007 | $242,500.00 | $15,870.00 | $322,297.00 | $3,588.00 | $3,119,938.00 |
2008 | $1,231,626.00 | $0.00 | $353,785.00 | $8,625.00 | $5,326,829.00 |
2009 | c2,f4 | c3,f3 | c4,f4 | c5,f4 | $6,000,000.00 |
DESGLOSE A NIVEL DE INVERSION EJERCICIO 2006 |
1.- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS (APADL) |
1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE2.- APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA COSNTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M33.- APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE (COLONIA NUEVA ROSITA) Num. | COMUNIDAD | MONTO |
1.- | EJIDO INDEPENDENCIA | $66,444.10 |
2.- | CABECERA MUNICIPAL | $100,316.00 |
3.- | CABECERA MUNICIPAL | 195,748.46 |
TOTAL |
| $362,508.56 |
2.- URBANIZACION MUNICIPAL (UM) |
COSNTRUCCION DE CORDON CUNETA COMO COMPLEMENTO A LA PAVIMENTACION DEL PROGRAMA MANO CON MANO EN LA SIGUIENTES CALLES TODAS EN LA CABECERA MUNICIPAL |
NUM. | UBICACION | MONTO |
1.- | CALLE ALDAMA DE VIESCA A BENITO JUAREZ | $59,161.00 |
2.- | CALLE VIESCA DE ALDAMA AL VALLADO | $79,265.00 |
3.- | CALLE MOCTEZUMA DE ESCOBEDO A ZARAGOZA | $74,105.00 |
4.- | CALLE ESCOBEDO DE V. CARRANZA A ALLENDE | $70,208.00 |
5.- | CALLE ABASOLO DE BENITO JUAREZ A MOCTEZUMA | $109,553.00 |
6.- | CALLE DE LA FUENTE DE MOCTEZUMA A VICTORIA | $54,977.00 |
7.- | CALLE GRAL. CEPEDA DE MATAMOROS A GRAL. BROVO | $49,994.00 |
8.- | CALLE MORELOS DE MATAMOROS A GRAL. BRAVO | $56,301.00 |
9.- | CALLE MOCTEZUMA ENTRE HIDAL Y NICOLAS BRAVO | $147,910.00 |
10.- | CALLE IGNACIO ALLENDE DE ZARAGOZA A DE LA FUENTE | $196,253.00 |
11.- | CALLE MOCTEZUMA DE FCO. I. MADERO A DE LA FUENTE | $72,305.00 |
12.- | CALLE NICOLAS BRAVO DE GRAL. CEPEDA A JOSE MA. MORELOS | $59,272.00 |
13.- | CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ DE FCO. I. MADERO A ZARAGOZA | $186,651.60 |
| TOTAL | $1,215,955.60
|
3.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (ERCP) (TODAS SON APORTACIONES Y CORRESPONDEN A UNA AMPLIACION DE RED ADEMAS DE SER EN LA CABECERA MUNICIPAL |
NUM. | NOMBRE DE LA OBRA | MONTO |
1.- | CALLE HIDALGO | $159,861.00 |
2.- | CALLE ESCOBEDO | $110,602.00 |
3.- | BLVD.DIANA LAURA | $101,318.00 |
| TOTAL | $371,781.00 |
4.- INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD (IBS) |
NUM. | UBICACION | NOMBRE DE LA OBRA | MONTO |
1.- | EJIDO SANTA INES | DISPENSARIO MEDICO | $18,045.00 |
|
| TOTAL | $18,045.00 |
5.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (IBE) |
NUM. | UBICACCION | NOMBRE DE LA OBRA | MONTO |
1.- | 6 COMUNIDADES | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA BANQUETAS EN ESCUELAS | $22,844.00 |
2.- | CABECERA MUNICIPAL | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ESCUELA SECUANDARIA DEL ESTADO PROFESOR JESUS FRAUSTRO CAMPA | $10,000.00 |
|
| TOTAL | $32,844.00 |
6.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MV) |
NUM. | UBICACION | NOMBRE DE LA OBRA | MONTO |
1.- | VARIAS | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PISO FIRME | $230,638.00 |
2.- | VARIAS | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE HULE POLIETILENO | $34,998.00 |
3.- | JALPA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $11,283.00 |
4.- | FERMIN | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $10,155.00 |
5.- | NARIGUA | APORTACION MUNICCIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIEMDA | $5,643.00 |
6.- | CABECERA MUNICIPAL | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $21,439.00 |
7.- | SABANILLA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
8.- | LA PARRITA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
9.- | OJO DE AGUA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
10.- | EL TEJOCOTE | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $11,284.00 |
|
11.- | SAN FRANCISCO | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
12.- | INDEPENDENCIA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $11,284.00 |
13.- | RINCON COLORADO | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
14.- | PORVENIR DE JALPA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $11,284.00 |
15.- | HEDIONDA CHICA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $11,283.00 |
16.- | SAN ISIDRO DE GOMES | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $7,898.00 |
17.- | PORVENIR DE TACUBAYA | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $10,155.00 |
18.- | ESTACION MARTE | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
19.- | PILAR DE RICHARDOSN | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $16,925.00 |
20.- | LUZ Y COLON | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,642.00 |
21.- | ORATORIO CHICO | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
22.- | PRESA DE GUADALUPE | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $5,643.00 |
23.- | GUELATAO | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $10,155.00 |
24.- | LA TRINIDAD | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA | $10,155.00 |
|
| TOTAL | $465,365.00 |
8.- INFRAESTRUCTURA PORDUCTIVA RURAL (IPR) |
Num. | Ubicacion | Nombre de la obra | Monto |
1.- | JALPA | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PRESA DERIVADORA | $2,200.00 |
2.- | PORVENIR DE JALPA | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA MOLINO DE NIXTAMAL | $7,358.42 |
3.- | OJO DE AGUA | COSNTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO PARA LA PILA DE USO PECUARIO | $8,731.00 |
4.- | CUCHILLA DEL INDIO | SUMINISTRO DE POLIDUCTO O MANGUERA PARA USO PECUARIO | $13,886.40 |
5.- | HEDIONDA CHICA | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PRESA DERIVADORA EN ARROYO PATOS | $22,177.00 |
6.- | VARIAS | ADQUISICION, REPARACION, MANIOBRAS, CHEQUEO O INSTALACION DE EQUIPO HIDROELECTRICO DE USO PECUARIO | $20,000.00 |
7.- | VARIAS | ADQUISICION, REPARACION, MANIOBRAS, CHEQUEO O INSTALACION DE EQUIPO HIDROELECTRICO DE AGUA POTABLE | $50,000.00 |
|
| | TOTAL | $124,352.82 |
9.- 01 FORTALECIMIENTO - 02 CONSTRUCCION (FC) |
Num. | Ubicacion | Nombre de la obra | Monto |
1.- | SAN JUAN DEL COHETERO | COSNTRUCCION DE IGLESIA | $120,010.00 |
2.- | INDEPENDENCIA | CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO PARA LA IGLESIA | $25,139.00 |
3.- | JALPA | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENJARRE EN ADOBE EN IGLESIA | $6,250.00 |
4.- | EL NOGAL | COSNTRUCCION DE SOMBRA METALICA Y PISO PARA LA IGLESIA | $30,349.0 |
5.- | SAN JOSE DEL REFUGIO | CONSTRUCCION DE SOMBRA METALICA PARA IGLESIA | $48,300.00 |
6.- | SAN ANTONIO DEL JARAL | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAPILLA DE VELACION Y ANEXO | $33,396.00 |
| | TOTAL | $263,444.00 |
DESGLOSE A NIVEL DE INVERSION EJERCICIO 2007 |
1.- AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS (APADL) |
Num. | Nombre de la obra | Monto |
1.- | APORTACION ECONOMICA AL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | $883,195.00 |
| TOTAL | $883,195.00 |
LA INFORMACION ESTA ORGANIZADA DE MANERA EXTRUCTURAL DE MAYOR A MENOR DE LO GENERAL A LO PARTICULAR
No hay comentarios:
Publicar un comentario